自由診療料金表

白金加金 | 金合金 | チタン | 金パラ | ||
---|---|---|---|---|---|
歯 冠 修 複 | 鋳造歯冠修復 大臼歯 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | / |
鋳造歯冠修復 前歯小臼歯 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | / | |
全部鋳造冠 | ¥62,720 | ¥62,805 | ¥60,300 | / | |
陶材前装冠 | ¥72,450 | ¥71,925 | ¥71,400 | / | |
レジン前装冠 | ¥70,350 | ¥68,705 | ¥65,240 | ¥56,710 | |
ポーセレンインレー | ¥70,350 | / | / | / | |
ハイブリッドインレー | ¥29,400 | / | / | / | |
陶材焼付冠(メタルボンド) | ¥73,500 | / | / | / | |
陶材ジャケット冠(オールセラミック) | ¥84,000 | / | / | / | |
陶材ジルコニア冠 | ¥94,500 | / | / | / | |
ハイブリッドジャケット冠 | ¥63,000 | / | / | / | |
築 造 根 面 板 | 根面キャップ | ¥18,900 | ¥18,375 | / | / |
根面キャップ(マグネットキーパー付き) | ¥29,400 | ¥28,875 | / | / | |
支台築造 | ¥15,750 | / | / | / | |
ファイバーポスト | ¥15,750 | / | / | / | |
橋 体 | 陶材焼付ポンティック | ¥73,500 | / | ||
陶材ジャケットポンティック | ¥84,000 | / | |||
陶材ジルコニアポンティック | ¥94,500 | / | |||
ハイブリッドポンティック | ¥63,000 | / | |||
仮 義 歯 | 全部床 | ¥52,500 | |||
9~14歯欠損床 | ¥42,000 | ||||
1~8歯欠損床 | ¥31,500 |
白金加金 | 金合金 | チタン | 金パラ | コバルト・クロム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
金 属 床 義 歯 | 全部床 | ¥336,000 | ¥315,000 | ¥304,500 | ¥262,500 | ¥210,000 |
12~14歯欠損床 | ¥325,500 | ¥304,500 | ¥294,000 | ¥252,000 | ¥199,500 | |
9~11歯欠損床 | ¥315,000 | ¥294,000 | ¥283,500 | ¥241,500 | ¥189,000 | |
5~8歯欠損床 | ¥304,500 | ¥283,500 | ¥273,000 | ¥231,000 | ¥178,500 | |
1~4歯欠損床 | ¥283,500 | ¥262,500 | ¥252,000 | ¥210,000 | ¥157,500 | |
臼歯金属歯置換 | 自費+1歯¥3,000 |
白金加金 | 金合金 | チタン | 金パラ | ||
---|---|---|---|---|---|
そ の 他 | アタッチメント装着料(1装置) | ¥5,250 | |||
ラミネートベニア | ¥52,500 | ||||
マウスガード | ¥21,475 | ||||
金属アレルギー検査料 | 1試料¥5,250 | ||||
軟質裏装材によるリベース料 | ¥32,140 | ||||
特殊義歯修理料 | ¥20,275 | ||||
テレスコープクラウン(白金加金) | ¥90,940 | ||||
テレスコープクラウン(金パラ) | ¥85,405 | ||||
ミリング装置 支台歯(1歯) | ¥87,490 | ||||
ミリング装置 ポンティック | ¥83,235 |


新着情報
2014/07/18

2014/05/28
2014/04/14
鹿児島市の鹿児島中央駅近くのさくらデンタルクリニックです。
歯のお悩みの大小に関わらず、お気軽にご相談おまちしております。
2013/12/19
ホームページリニューアルオープンしました。